Realisasi APBDes Desa Batur Tengah Tahun 2021
.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BATUR TENGAHTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 1,237,636 | 1,237,636 | 0 | 100.00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 1,237,636 | 1,237,636 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 3,289,872,000 | 3,285,394,952 | 4,477,048 | 99.86 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 805,467,000 | 805,467,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 49,743,000 | 49,743,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,065,662,000 | 1,061,184,952 | 4,477,048 | 99.58 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,230,000,000 | 1,230,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 139,000,000 | 139,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 8,000,000 | 3,202,834 | 4,797,166 | 40.04 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 8,000,000 | 3,202,834 | 4,797,166 | 40.04 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3,299,109,636 | 3,289,835,422 | 9,274,214 | 99.72 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,238,541,746 | 1,129,072,380 | 109,469,366 | 91.16 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 277,631,060 | 233,897,500 | 43,733,560 | 84.25 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 1,408,893,631 | 1,400,930,000 | 7,963,631 | 99.43 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 8,931,000 | 8,529,000 | 402,000 | 95.50 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 561,880,120 | 519,413,035 | 42,467,085 | 92.44 | ||
JUMLAH BELANJA | 3,495,877,557 | 3,291,841,915 | 204,035,642 | 94.16 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -196,767,921 | -2,006,493 | -194,761,428 | 9,806.56 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 196,767,922 | 77,863,457 | 118,904,465 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 196,767,922 | 77,863,457 | 118,904,465 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 0 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 196,767,922 | 77,863,457 | 118,904,465 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1 | 75,856,964 | -75,856,963 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 3,289,835,422 | Rp. 3,299,109,636
Rp. 3,289,835,422 | Rp. 3,299,109,636
BELANJA
Rp. 3,291,841,915 | Rp. 3,495,877,557
Rp. 3,291,841,915 | Rp. 3,495,877,557
PEMBIAYAAN
Rp. 77,863,457 | Rp. 196,767,922
Rp. 77,863,457 | Rp. 196,767,922
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp. 1,237,636 | Rp. 1,237,636
Rp. 1,237,636 | Rp. 1,237,636
Dana Desa
Rp. 805,467,000 | Rp. 805,467,000
Rp. 805,467,000 | Rp. 805,467,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 49,743,000 | Rp. 49,743,000
Rp. 49,743,000 | Rp. 49,743,000
Alokasi Dana Desa
Rp. 1,061,184,952 | Rp. 1,065,662,000
Rp. 1,061,184,952 | Rp. 1,065,662,000
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 1,230,000,000 | Rp. 1,230,000,000
Rp. 1,230,000,000 | Rp. 1,230,000,000
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 139,000,000 | Rp. 139,000,000
Rp. 139,000,000 | Rp. 139,000,000
Bunga Bank
Rp. 3,202,834 | Rp. 8,000,000
Rp. 3,202,834 | Rp. 8,000,000
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 1,129,072,380 | Rp. 1,238,541,746
Rp. 1,129,072,380 | Rp. 1,238,541,746
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 233,897,500 | Rp. 277,631,060
Rp. 233,897,500 | Rp. 277,631,060
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 1,400,930,000 | Rp. 1,408,893,631
Rp. 1,400,930,000 | Rp. 1,408,893,631
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 8,529,000 | Rp. 8,931,000
Rp. 8,529,000 | Rp. 8,931,000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 519,413,035 | Rp. 561,880,120
Rp. 519,413,035 | Rp. 561,880,120
DOWNLOAD FILE PDF BERIKUT
